Carrera
Pirelli es una corporación multinacional que opera en 160 países con una fuerte presencia en Europa y en Sur América, con agentes comerciales en Asia, África, Oceanía y América del Norte.
A continuación le detallamos el desglose de empleados:
Distribución de empleados al 12/31/2005
| Corpor. | Neumát. | Real-Estate | PBS | Amb. | TOT |
| Ejecutivos y Staff | 1352 | 4888 | 1311 | 115 | 42 | 7708 |
| Operarios | 23 | 18785 | 303 | 7 | 1 | 19119 |
| TOTAL | 1375 | 23673 | 1614 | 122 | 43 | 26827 |
Distribución geográfica de empleados al 31/12/2005
| Corpor. | Neumát. | Real-Estate | PBS | Amb. | TOT |
| Europa | 1347 | 12661 | 1614 | 122 | 43 | 15787 |
| Norte America | 14 | 226 | / | / | / | 240 |
| LATAM | 13 | 9123 | / | / | / | 9136 |
| Asia, Africa y Oceania | 1 | 1663 | / | / | / | 1664 |
* El Grupo Pirelli reconoce la importancia de la
contribución profesional
realizada por su personal y lo considera como uno de los elementos principales para el éxito.
Visita nuestra Área Carreras para comprender qué significa trabajar en Pirelli, explorar las oportunidades que le ofrece, y enviar su candidatura.